

Boro 3.3
您的产品特性
| 货号 | 型号 | 标称量程 | 多孔 | 滤网外直径 | 管部外直径 | 包装规格 |
| 464003 | 3 D | 50 ml | 3 | 3,5 cm | 10 mm | 1个 |
| 464004 | 3 D | 50 ml | 4 | 3,5 cm | 10 mm | 1个 |
| 464713 | 11 D | 75 ml | 3 | 4,5 cm | 10 mm | 1个 |
| 464714 | 11 D | 75 ml | 4 | 4,5 cm | 10 mm | 1个 |
| 465423 | 17 D | 125 ml | 3 | 6 cm | 10 mm | 1个 |
| 465424 | 17 D | 125 ml | 4 | 6 cm | 10 mm | 1个 |
| 466133 | 25 D | 500 ml | 3 | 9,5 cm | 22 mm | 1个 |
| 466134 | 25 D | 500 ml | 4 | 9,5 cm | 22 mm | 1个 |
扫一扫咨询微信客服
管理员
该内容暂无评论