

Dionex™ CarboPac™ PA10 IC 柱
用于食品、药品和植物中的单糖和二糖等度分离,Thermo Scientific™ Dionex™ CarboPac™ PA10 毛细管、分析和保护柱带来卓越的选择性。与脉冲安培检测器 (PAD) 结合使用,这款阴离子交换柱可提供高分辨率的分离。它是从哺乳动物糖蛋白中分离单糖和二糖的理想选择。本柱有效溶解系统空隙和蛋白质水解物干扰物中的海藻糖。在甘露糖后氧洗脱,去chu对单糖的干扰。
| 货号 | 62948 |
| 色谱柱类型 | Analytical Column |
| 色谱柱容量 | 100 µeq |
| 流速 | 1.0 mL/min |
| 适用于(应用) | 糖类分析 |
| 适用于(设备) | HPAE-PAD |
| zui大压力 | 4000 psi (275 bar) |
| 溶剂相容性 | pH 0 至 14,高达 90% 的常见 HPLC 溶剂 |
| 粒径 | 10 µm |
| 固定相 | CarboPac PA10 |
| 产品规格 | Standard Bore |
| 直径(公制) | 4 mm |
| Unit Size | Each 1 |
| 货号 | 057180 |
| 色谱柱类型 | Analytical Column |
| 色谱柱容量 | 25 µeq |
| 流速 | 0.25 mL/min |
| 适用于(应用) | 糖类分析 |
| 适用于(设备) | HPAE-PAD |
| zui大压力 | 4000 psi (275 bar) |
| 溶剂相容性 | pH 0 - 14,兼容高达 90% 的常见 HPLC 溶剂 |
| 粒径 | 10 µm |
| 固定相 | CarboPac PA10 |
| 产品规格 | Microbore |
| 长度(公制) | 250 mm |
| 直径(公制) | 2 mm |
| Unit Size | Each 1 |
| 货号 | 057181 |
| 色谱柱类型 | Guard Column |
| 色谱柱容量 | 5 µeq |
| 流速 | 0.25 mL/min |
| 适用于(应用) | 糖类分析 |
| 适用于(设备) | HPAE-PAD |
| zui大压力 | 4000 psi (275 bar) |
| 溶剂相容性 | pH 0 至 14,高达 90% 的常见 HPLC 溶剂 |
| 粒径 | 10 µm |
| 固定相 | CarboPac PA10 |
| 产品规格 | Microbore |
| 长度(公制) | 50 mm |
| 直径(公制) | 2 mm |
| Unit Size | Each 1 |
| 货号 | 046115 |
| 色谱柱类型 | Guard Column |
| 色谱柱容量 | 20 µeq |
| 流速 | 1.0 mL/min |
| 适用于(应用) | 糖类分析 |
| 适用于(设备) | HPAE-PAD |
| zui大压力 | 4000 psi (275 bar) |
| 溶剂相容性 | pH 0 至 14,高达 90% 的常见 HPLC 溶剂 |
| 粒径 | 10 µm |
| 固定相 | CarboPac PA10 |
| 产品规格 | Standard Bore |
| 长度(公制) | 50 mm |
| 直径(公制) | 4 mm |
| Unit Size | Each 1 |
| 货号 | 082320 |
| 阴离子交换容量 | 1 µeq/柱 |
| 色谱柱容量 | 1 µeq |
| 流速 | 0.01 mL/min |
| 适用于(应用) | 糖类分析 |
| 适用于(设备) | HPAE-PAD |
| zui大压力 | 4000 psi (275 bar) |
| 溶剂相容性 | pH 0 至 14,0 至 90% HPLC 溶剂 |
| 粒径 | 10 µm |
| 固定相 | CarboPac PA10 |
| 产品规格 | Capillary |
| 直径(公制) | 0.4 mm |
| Unit Size | Each 1 |
| 货号 | 082321 |
| 色谱柱类型 | Guard Column |
| 流速 | 0.010 mL/min |
| 适用于(应用) | 糖类分析 |
| 适用于(设备) | HPAE-PAD |
| zui大压力 | 4000 psi (275 bar) |
| 溶剂相容性 | pH 0 至 14,0 至 90% HPLC 溶剂 |
| 粒径 | 10 µm |
| 固定相 | CarboPac PA10 IC |
| 产品规格 | Capillary |
| 长度(公制) | 50 mm |
| 直径(公制) | 0.4 mm |
| Unit Size | Each 1 |
扫一扫咨询微信客服
管理员
该内容暂无评论