

硼硅酸盐玻璃 (Boro 3.3), 依照 DIN EN ISO1042标准,内含式校准(TC,In)。
所有BLAUBRAND®容量瓶均随原厂包装附有批次号和批次校准证书。 根据您的要求,也可提供个体校准证书或DAkkS校准证书。
您的产品特性
| 货号 | 标称量程 | 磨口 | 误差ji限,单位为 ml ± | 内部 | 精确度等级 | 包装规格 |
| 37401 | 5 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
| 37402 | 10 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
| 37403 | 20 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
| 37404 | 25 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
| 37405 | 50 ml | NS 12/21 | 0,06 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
| 37406 | 50 ml | NS 14/23 | 0,1 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
| 37407 | 100 ml | NS 14/23 | 0,1 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
| 37408 | 200 ml | NS 14/23 | 0,15 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
| 37409 | 250 ml | NS 14/23 | 0,15 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
| 37410 | 500 ml | NS 19/26 | 0,25 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
| 37411 | 1.000 ml | NS 24/29 | 0,4 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 1个 |
| 37412 | 20 ml | NS 12/21 | 0,06 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
| 37413 | 25 ml | NS 12/21 | 0,06 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
扫一扫咨询微信客服
管理员
该内容暂无评论