硼硅酸盐玻璃 (Boro 3.3), 依照 DIN EN ISO1042标准,内含式校准(TC,In)。
随包装附有USP批次校准证书。 根据您的要求,也可提供USP个体校准证书或DAkkS校准证书。
您的产品特性
货号 | 标称量程 | 磨口 | 误差ji限,单位为 ml ± | 颈部内径 | 内部 | 精确度等级 | 包装规格 |
36938 | 5 ml | NS 10/19 | 0,02 ml | 7±1 mm | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
36943 | 10 ml | NS 10/19 | 0,02 ml | 7±1 mm | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
36945 | 20 ml | NS 10/19 | 0,02 ml | 7±1 mm | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
36947 | 25 ml | NS 10/19 | 0,03 ml | 9±1 mm | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
36948 | 50 ml | NS 12/21 | 0,05 ml | 11±1 mm | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
36949 | 100 ml | NS 14/23 | 0,08 ml | 13±1 mm | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
36950 | 200 ml | NS 14/23 | 0,1 ml | 15,5±1,5 mm | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
36951 | 250 ml | NS 14/23 | 0,12 ml | 15,5±1,5 mm | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
36952 | 500 ml | NS 19/26 | 0,2 ml | 19±2 mm | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
36953 | 1.000 ml | NS 24/29 | 0,3 ml | 23±2 mm | 带 PP 塞子 | A级 | 1个 |
36954 | 2.000 ml | NS 29/32 | 0,5 ml | 27,5±2,5 mm | 带 PP 塞子 | A级 | 1个 |
管理员
该内容暂无评论