硼硅酸盐玻璃 (Boro 3.3), 依照 DIN EN ISO1042标准,内含式校准(TC,In)。
所有BLAUBRAND®容量瓶均随原厂包装附有批次号和批次校准证书。 根据您的要求,也可提供个体校准证书或DAkkS校准证书。
您的产品特性
货号 | 标称量程 | 磨口 | 误差ji限,单位为 ml ± | 内部 | 精确度等级 | 包装规格 |
36838 | 5 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
36841 | 25 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
36842 | 25 ml | NS 12/21 | 0,06 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
36843 | 10 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
36845 | 20 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
36846 | 20 ml | NS 12/21 | 0,06 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
36847 | 50 ml | NS 12/21 | 0,06 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
36848 | 50 ml | NS 14/23 | 0,08 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
36849 | 100 ml | NS 14/23 | 0,1 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
36850 | 200 ml | NS 14/23 | 0,15 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
36851 | 250 ml | NS 14/23 | 0,15 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
36852 | 500 ml | NS 19/26 | 0,25 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个 |
36853 | 1.000 ml | NS 24/29 | 0,4 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 1个 |
36854 | 2.000 ml | NS 29/32 | 0,6 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 1个 |
管理员
该内容暂无评论