产品介绍:
性能,轻松合规.
出色的结果和质量保证。量程为510 g/101 g; 可读性为1 mg/0.1 mg; 集成方法; 称量结果记事本; SmartPan秤盘; 用户密码; 4 x USB; 1 x LAN; 无差错数据传输; 易于清洁; LabX兼容
出色的称量性能
因SmartPan具有更高的稳定性和出色的称量单元,即使在苛刻的条件下也能确保快速的稳定时间,实现高处理量。
始终提供符合审核要求的结果
StatusLight™、LevelControl和GWP认证提供一目了然的信息,以验证您的结果是否有效,以备接受审核。
空气动力秤盘
SmartPan可消除气流的影响,确保结果快速准确。您甚至可以在无防风罩的情况下以1 mg的读数性进行称量。
技术参数:
规格 - 电子天平 XPR504SDR/AC
zui大秤量 | 101 g/510 g |
可读性 | 0.1 mg |
重复性(典型) | 0.08 mg |
稳定时间 | 2 s |
调整 | 内部(自动化/FACT) |
接口 | USB-B(连接至设备) |
显示屏 | 7英寸彩色TFT触摸屏 |
用户管理 | 密码保护 |
认证 | 适用 |
秤盘尺寸(DxW)或直径 | 68.00 mm × 68.00 mm |
zui小称量值(符合USP,允差为0.1%,典型) | 160 mg |
线性误差(典型)± | 0.4 mg |
秤盘尺寸 (宽x深) | 68 mm x 68 mm |
外形尺寸 (高x宽x深) | 368 mm x 214 mm x 411 mm |
显示操作终端尺寸 | 7英寸 |
合规性选项 | 数据完整性 |
认证天平 | 适用 |
天平系列 | XPR |
天平型号 | 精密天平 |
zui大秤量 | 510 g |
天平尺寸(深) | 411 mm |
特点 | 密码保护 |
天平尺寸(宽度) | 214 mm |
文档选项 | 打印 |
天平尺寸(高度) | 368 mm |
用户管理/审计跟踪 | 适用 |
线性 | 0.4 mg |
可读性(经认证) | 1 mg |
管理员
该内容暂无评论