纳钙玻璃(AR-GLAS®),依照DIN EN ISO 648标准,排出式校准(TD, Ex),等待时间5s。随产品包装附有USP批次校准证书。根据客户需求,也可提供USP个体校准证书。
您的产品特性
货号 | 标称量程 | 根据ISO 1769 进行颜色编码 | 长度(m) | 误差ji限,单位为 ml ± | 包装规格 |
30601 | 0,5 ml | 2x 黑 | 300 mm | 0,005 ml | 12个 |
30602 | 1 ml | 蓝 | 300 mm | 0,006 ml | 12个 |
30603 | 2 ml | 橙 | 330 mm | 0,006 ml | 12个 |
30605 | 3 ml | 黑 | 330 mm | 0,01 ml | 6个 |
30606 | 4 ml | 2x 红 | 400 mm | 0,01 ml | 6个 |
30607 | 5 ml | 白 | 400 mm | 0,01 ml | 6个 |
30608 | 6 ml | 2x 橙 | 400 mm | 0,01 ml | 6个 |
30609 | 7 ml | 2x 绿 | 400 mm | 0,01 ml | 6个 |
30610 | 8 ml | 蓝 | 440 mm | 0,02 ml | 6个 |
30611 | 9 ml | 黑 | 440 mm | 0,02 ml | 6个 |
30612 | 10 ml | 红 | 440 mm | 0,02 ml | 6个 |
30613 | 15 ml | 绿 | 510 mm | 0,03 ml | 6个 |
30614 | 20 ml | 黄 | 510 mm | 0,03 ml | 6个 |
30615 | 25 ml | 蓝 | 520 mm | 0,03 ml | 6个 |
30616 | 30 ml | 黑 | 520 mm | 0,03 ml | 6个 |
30617 | 40 ml | 白 | 540 mm | 0,05 ml | 6个 |
30618 | 50 ml | 红 | 540 mm | 0,05 ml | 6个 |
30619 | 100 ml | 黄 | 585 mm | 0,08 ml | 6个 |
管理员
该内容暂无评论