纳钙玻璃(AR-GLAS®),依照DIN EN ISO 835标准,3类(零刻度在顶部),排出式校准(TD, Ex)。
您的产品特性
货号 | 标称量程 | 分刻度 | 误差ji限,单位为 ml ± | 长度(m) | 根据ISO 1769 进行颜色编码 | 棉花塞上端 | 包装规格 |
27070 | 1 ml | 0,01 ml | 0,01 ml | 360 mm | 黄 | 否 | 12个 |
27072 | 2 ml | 0,01 ml | 0,015 ml | 360 mm | 2x 白 | 否 | 12个 |
27073 | 2 ml | 0,02 ml | 0,015 ml | 360 mm | 黑 | 否 | 12个 |
27075 | 5 ml | 0,05 ml | 0,05 ml | 360 mm | 红 | 是 | 12个 |
27076 | 5 ml | 0,1 ml | 0,05 ml | 360 mm | 蓝 | 是 | 12个 |
27077 | 10 ml | 0,1 ml | 0,08 ml | 360 mm | 橙 | 是 | 12个 |
27078 | 20 ml | 0,1 ml | 0,15 ml | 360 mm | 2x 黄 | 是 | 6个 |
27079 | 25 ml | 0,1 ml | 0,15 ml | 450 mm | 白 | 是 | 6个 |
管理员
该内容暂无评论