

良好的机械阻力
易于清洁
多样化的应用
Boro 3.3. DIN EN ISO 24450。带珠边和刻度。
您的产品特性
| 货号 | 标称量程 | 高度 | 外径 | 颈部外直径 | 包装规格 |
| 92814 | 25 ml | 70 mm | 43 mm | 3,1 cm | 10个 |
| 92817 | 50 ml | 85 mm | 51 mm | 3,4 cm | 10个 |
| 92824 | 100 ml | 105 mm | 64 mm | 3,4 cm | 10个 |
| 92836 | 250 ml | 140 mm | 85 mm | 5 cm | 10个 |
| 92839 | 300 ml | 156 mm | 87 mm | 5 cm | 10个 |
| 92844 | 500 ml | 175 mm | 105 mm | 5 cm | 10个 |
| 92854 | 1.000 ml | 220 mm | 131 mm | 5 cm | 10个 |
| 92863 | 2.000 ml | 276 mm | 153 mm | 7,2 cm | 10个 |
扫一扫咨询微信客服
管理员
该内容暂无评论