



Dionex™ IonPac™ AS14 分析和保护柱
利用 Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS14 碳酸盐洗脱液阴离子交换柱实现各种基质中无机阴离子的快速等度分离。 这款通用的无机阴离子分离柱的峰分辨率和氟化物保留能力优于以前的 Dionex IonPac AS4A、AS4A-SC 和 AS12A 柱。但是,对于无机阴离子的快速分析,建议使用先进的 Dionex IonPac AS22 碳酸盐洗脱液阴离子交换柱。
| 货号 | 046124 |
| 阴离子交换容量 | 65 µeq |
| 色谱柱结构 | PEEK |
| 色谱柱类型 | Analytical Column |
| 交联 | 55% DVB |
| 认证/合规 | 美国 EPA 方法 300.0 (A) |
| 色谱柱容量 | 65 µeq |
| 色谱柱化学特性 | 碳酸盐/碳酸氢盐 |
| 流速 | 1.2-3.0 mL/min. |
| 适用于(应用) | 氟化物和其他无机阴离子的分析 |
| 适用于(设备) | ASRS 300 系统 |
| 疏水性 | 中-高 |
| 离子交换基 | 烷基季铵 |
| zui大压力 | 4000 psi (275 bar) |
| 溶剂相容性 | pH 2 至 12,0 至 baifenbai HPLC 溶剂 |
| 粒径 | 9 µm |
| 固定相 | IonPac AS14 |
| 产品规格 | Standard Bore |
| 包装材料 | 乙基苯乙烯/二乙烯苯 |
| 直径(公制) | 4 mm |
| Unit Size | Each 1 |
| 货号 | 046138 |
| 色谱柱类型 | Guard Column |
| 认证/合规 | 美国 EPA 方法 300.0 (A) |
| 色谱柱化学特性 | 碳酸盐/碳酸氢盐 |
| 适用于(应用) | 氟化物和其他无机阴离子的分析 |
| 适用于(设备) | 氟化物和其他无机阴离子的分析 |
| 疏水性 | 中-高 |
| zui大压力 | 4000 psi (275 bar) |
| 溶剂相容性 | pH 2 至 12,0 至 baifenbai HPLC 溶剂 |
| 粒径 | 9 µm |
| 固定相 | IonPac AG14 |
| 产品规格 | Microbore |
| 长度(公制) | 50 mm |
| 直径(公制) | 2 mm |
| Unit Size | Each 1 |
| 货号 | 046134 |
| 色谱柱类型 | Guard Column |
| 认证/合规 | 美国 EPA 方法 300.0 (A) |
| 色谱柱化学特性 | 碳酸盐/碳酸氢盐 |
| 适用于(应用) | 氟化物和其他无机阴离子的分析 |
| 适用于(设备) | 氟化物和其他无机阴离子的分析 |
| 疏水性 | 中-高 |
| zui大压力 | 4000 psi (275 bar) |
| 溶剂相容性 | pH 2 至 12,0 至 baifenbai HPLC 溶剂 |
| 粒径 | 9 µm |
| 固定相 | IonPac AG14 |
| 产品规格 | Standard Bore |
| 长度(公制) | 50 mm |
| 直径(公制) | 4 mm |
| Unit Size | Each 1 |
| 货号 | 046129 |
| 阴离子交换容量 | 16 µeq |
| 色谱柱结构 | PEEK |
| 色谱柱类型 | Analytical Column |
| 交联 | 55% DVB |
| 认证/合规 | 美国 EPA 方法 300.0 (A) |
| 色谱柱容量 | 16 µeq |
| 色谱柱化学特性 | 碳酸盐/碳酸氢盐 |
| 流速 | 0.3-0.75 mL/min. |
| 适用于(应用) | 氟化物和其他无机阴离子的分析 |
| 适用于(设备) | ASRS 300 系统 |
| 疏水性 | 中-高 |
| 离子交换基 | 烷基季铵 |
| zui大压力 | 4000 psi (275 bar) |
| 溶剂相容性 | pH 2 至 12,0 至 baifenbai HPLC 溶剂 |
| 粒径 | 9 µm |
| 固定相 | IonPac AS14 |
| 产品规格 | Microbore |
| 包装材料 | 乙基乙烯基苯/二乙烯基苯 |
| pH | 2-12 |
| 长度(公制) | 250 mm |
| 直径(公制) | 2 mm |
| Unit Size | Each 1 |
快速分离各种基质中的无机阴离子
提供多种规格,实现应用灵活性
注: 与 Dionex IonPac AS14 浓缩洗脱液配合使用,实现简单准确的洗脱液制备
扫一扫咨询微信客服
管理员
该内容暂无评论