



赛默飞Dionex™ IonPac™ CS19-4µm IC 色谱柱
使用新型 Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS19-4µm 毛细管、分析 & 保护柱,可在色谱分析速度与高分离度之间达到ji佳平衡。这种高容量、高分离度并带有羧酸盐官能团的色谱柱可对常见阳离子、小分子极性胺以及复杂样品基质(如:使用氨、吗啉或乙醇胺处理过的发电厂废水、化学添加剂、化学加工溶液、洗涤液、个人护理品、食品样本)中的多价胺实现卓越分离。
与 Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS19 色谱柱相比,这种色谱柱使用更小粒径的树脂颗粒以提高分离效率,从而提高峰积分的准确度并获得更可靠的结果。
对多种基质内的常见阳离子和小分子极性胺实现极高分离度的分离
配合高压 IC 系统使用
通过使用更小的树脂颗粒,可达到更高的分离度,并在标准流速下产生超过 3000 psi 的柱反压。在标准条件下运行该色谱柱并发挥流速高和运行时间短等优势,需要一套高压 IC 系统,例如,Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ HPIC™ 或 Dionex ICS-4000 毛细管 HPIC 系统。
更低的淋洗液要求,降低运行成本
由于使用相同的填料,Dionex IonPac CS19-4µm 毛细管柱提供与标准孔和微孔 Dionex IonPac CS19-4µm 色谱柱相同的性能。由于毛细管系统运行的淋洗液流速仅为标准孔系统的 1%,需要的淋洗液更少,产生的废液也更少,从而降低了运行成本。
提供多种规格,实现应用灵活性
| 货号 | 078837 |
| 色谱柱结构 | PEEK,带 10-32 螺纹套箍式末端接头。所有组件均为非金属材质。 |
| 色谱柱类型 | 分析柱 |
| 交联 | 55% DVB |
| 色谱柱容量 | 2410 µeq |
| 适用于(应用) | 阳离子交换 |
| 疏水性 | 中 |
| 离子交换基 | 接枝的羧酸 |
| zui大压力 | 5000 psi (345 bar) |
| 溶剂相容性 | 酸性淋洗液(pH 0 至 7),10% HPLC 溶剂,应避免使用醇类 |
| 粒径 | 4 µm |
| 固定相 | IonPac CS19-4µm |
| 产品规格 | 标准孔 |
| pH | 0 - 7 |
| 溶剂 | 10% HPLC 溶剂,应避免使用醇类。 |
| 长度(公制) | 250 mm |
| 直径(公制) | 4 mm |
| Unit Size | Each 1 |
| 货号 | 078835 |
| 色谱柱结构 | PEEK,带 10-32 螺纹套箍式末端接头。所有组件均为非金属材质。 |
| 色谱柱类型 | Capillary Separator |
| 交联 | 55% DVB |
| 色谱柱容量 | 24 µeq |
| 流速 | 13 μL/min |
| 适用于(应用) | 阳离子交换 |
| 疏水性 | 中 |
| 离子交换基 | 接枝的羧酸 |
| zui大压力 | 5000 psi (345 bar) |
| 溶剂相容性 | 酸性洗脱液(pH 0 至 7),10% HPLC 溶剂,应避免使用醇类 |
| 粒径 | 4 µm |
| 固定相 | IonPac CS19-4µm |
| 产品规格 | 毛细管 |
| pH | 0 - 7 |
| 溶剂 | 10% HPLC 溶剂,应避免使用醇类。 |
| 长度(公制) | 250 mm |
| 直径(公制) | 0.4 mm |
| Unit Size | Each 1 |
| 货号 | 078840 |
| 色谱柱类型 | 保护柱 |
| 色谱柱容量 | 46 µeq |
| 适用于(应用) | 阳离子交换 |
| 疏水性 | 中 |
| zui大压力 | 5000 psi (345 bar) |
| 溶剂相容性 | 酸性洗脱液(pH 0 至 7),10% HPLC 溶剂,应避免使用醇类 |
| 粒径 | 8 µm |
| 固定相 | IonPac CG19-4µm |
| 产品规格 | 标准孔 |
| 长度(公制) | 50 mm |
| 直径(公制) | 4 mm |
| Unit Size | Each 1 |
| 货号 | 078836 |
| 色谱柱结构 | PEEK,带 10-32 螺纹套箍式末端接头。所有组件均为非金属材质。 |
| 色谱柱类型 | 分离柱 |
| 交联 | 55% DVB |
| 色谱柱容量 | 600 µeq |
| 适用于(应用) | 阳离子交换 |
| 疏水性 | 中 |
| 离子交换基 | 接枝的羧酸 |
| zui大压力 | 5000 psi (345 bar) |
| 溶剂相容性 | 酸性淋洗液(pH 0 至 7),10% HPLC 溶剂,应避免使用醇类 |
| 粒径 | 4 µm |
| 固定相 | IonPac CS19-4µm |
| 产品规格 | 微孔 |
| pH | 0 - 7 |
| 溶剂 | 10% HPLC 溶剂,应避免使用醇类。 |
| 长度(公制) | 250 mm |
| 直径(公制) | 2 mm |
| Unit Size | Each 1 |
| 货号 | 078838 |
| 色谱柱类型 | 保护柱 |
| 色谱柱容量 | 0.5 µeq |
| 适用于(应用) | 阳离子交换 |
| 疏水性 | 中 |
| zui大压力 | 5000 psi (345 bar) |
| 溶剂相容性 | 酸性洗脱液(pH 0 至 7),10% HPLC 溶剂,应避免使用醇类 |
| 粒径 | 8 µm |
| 固定相 | IonPac CS19-4µm |
| 产品规格 | 毛细管 |
| 长度(公制) | 50 mm |
| 直径(公制) | 0.4 mm |
| Unit Size | Each 1 |
| 货号 | 078839 |
| 色谱柱类型 | 保护柱 |
| 色谱柱容量 | 11 µeq |
| 适用于(应用) | 阳离子交换 |
| 疏水性 | 中 |
| zui大压力 | 5000 psi (345 bar) |
| 溶剂相容性 | 酸性洗脱液(pH 0 至 7),10% HPLC 溶剂,应避免使用醇类 |
| 粒径 | 8 µm |
| 固定相 | IonPac CG19-4µm |
| 产品规格 | 微孔 |
| 长度(公制) | 50 mm |
| 直径(公制) | 2 mm |
| Unit Size | Each 1 |
扫一扫咨询微信客服
管理员
该内容暂无评论