



赛默飞Dionex™ IonPac™ AS22 Fast IC 色谱柱
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS22-Fast 色谱柱专为符合美国 EPA 方法 300.0 (A) 的无机阴离子合规监测而设计,且结合了 Dionex IonPac AS22 色谱柱的选择性和超快分离时间。利用 Dionex IonPac AS22-Fast 柱,您可以快速、轻松地分离多种样品基质(包括饮用水、废水、工艺液流和洗涤液)中的常见无机阴离子。
各种基质中无机阴离子和低分子量有ji酸的超快速分析
备注:要实现简单准确的淋洗液制备,请使用 Dionex IonPac AS22 浓缩淋洗液。
| 货号 | 079936 |
| 阴离子交换容量 | 126 µeq |
| 色谱柱结构 | PEEK |
| 色谱柱类型 | 分析柱 |
| 交联 | 55% DVB |
| 认证/合规 | 美国 EPA 方法 300.0 (A) |
| 色谱柱容量 | 126 µeq |
| 色谱柱化学特性 | 碳酸盐/碳酸氢盐 |
| 流速 | 1.2-2.5 mL/min. |
| 适用于(应用) | 阴离子交换 |
| 适用于(设备) | 淋洗液发生器 |
| 疏水性 | 超低 |
| 离子交换基 | 烷醇季铵离子 |
| zui大压力 | 3000 psi (207 bar) |
| 溶剂相容性 | pH 0 至 14,0 至 baifenbai HPLC 溶剂 |
| 粒径 | 6.5 µm |
| 固定相 | IonPac AS22-Fast |
| 产品规格 | 标准孔 |
| 包装材料 | 聚合物 |
| pH | 0 - 14 |
| 孔径 | 2000 埃; |
| 溶剂 | 0 至 baifenbai HPLC 溶剂 |
| 长度(公制) | 150 mm |
| 直径(公制) | 4 mm |
| Unit Size | Each 1 |
| 货号 | 079937 |
| 阴离子交换容量 | 31.5 µeq |
| 色谱柱结构 | PEEK |
| 色谱柱类型 | 分析柱 |
| 交联 | 55% DVB |
| 认证/合规 | 美国 EPA 方法 300.0 (A) |
| 色谱柱容量 | 31.5 µeq |
| 色谱柱化学特性 | 碳酸盐/碳酸氢盐 |
| 流速 | 0.3-0.63 mL/min. |
| 适用于(应用) | 阴离子交换 |
| 适用于(设备) | 淋洗液发生器 |
| 疏水性 | 超低 |
| 离子交换基 | 烷醇季铵离子 |
| zui大压力 | 3000 psi (207 bar) |
| 溶剂相容性 | pH 0 至 14,0 至 baifenbai HPLC 溶剂 |
| 粒径 | 6.5 µm |
| 固定相 | IonPac AS22-Fast |
| 产品规格 | 微孔 |
| 包装材料 | 聚合物 |
| pH | 0 - 14 |
| 孔径 | 2000 埃; |
| 溶剂 | 0 至 baifenbai HPLC 溶剂 |
| 长度(公制) | 150 mm |
| 直径(公制) | 2 mm |
| Unit Size | Each 1 |
| 货号 | 072785 |
| 色谱柱类型 | 保护柱 |
| 认证/合规 | 美国 EPA 方法 300.0 (A) 和 300.1 |
| 色谱柱容量 | 1 µeq |
| 适用于(应用) | 阴离子交换 |
| 适用于(设备) | 美国 EPA 方法 300.0 和 300.1 |
| 疏水性 | 超低 |
| zui大压力 | 3000 psi (207 bar) |
| 溶剂相容性 | pH 0 至 14,0 至 baifenbai HPLC 溶剂 |
| 粒径 | 11 µm |
| 固定相 | IonPac AG22-Fast |
| 产品规格 | 微孔 |
| 长度(公制) | 30 mm |
| 直径(公制) | 2 mm |
| Unit Size | Each 1 |
| 货号 | 072784 |
| 色谱柱类型 | 保护柱 |
| 认证/合规 | 美国 EPA 方法 300.0 (A) 和 300.1 |
| 色谱柱容量 | 4 µeq |
| 适用于(应用) | 阴离子交换 |
| 适用于(设备) | 美国 EPA 方法 300.0 和 300.1 |
| 疏水性 | 超低 |
| zui大压力 | 3000 psi (207 bar) |
| 溶剂相容性 | pH 0 至 14,0 至 baifenbai HPLC 溶剂 |
| 粒径 | 11 µm |
| 固定相 | IonPac AG22-Fast |
| 产品规格 | 标准孔 |
| 长度(公制) | 30 mm |
| 直径(公制) | 4 mm |
| Unit Size | Each 1 |
扫一扫咨询微信客服
管理员
该内容暂无评论